بازخورد خود را بنویسید ثبت اطلاعات
تومان
ثبت اطلاعات
مولتی ویتامین و مینرال نوتری ریچ
تاریخ انقضا: نامشخص
برند: فارماتک
محصولات مشابه
User Guide
روزانه یک عدد قرص همراه با غذا میل شود.
Characteristics
حاوی انواع ویتامین ها و مینرال عای مورد نیاز بدن
Iingredients
به ازاي 1 قرصشناسه | نام انگلیسی | نام فارسی | مقدار | نیاز روزانه (%) |
---|---|---|---|---|
0 | Vitamin A | ویتامین آ | 2667 IU | - |
1 | Vitamin D | ویتامین د | 200 IU | - |
2 | Vitamin E | ویتامین ای | 10 mg | - |
3 | Vitamin C | ویتامین سی | 100 mg | - |
4 | Vitamin B1 ( Thiamin ) | ویتامین ب1 ( تیامین ) | 1.4 mg | - |
5 | Vitamin B2 ( Riboflavin ) | ویتامین ب2 ( ریبوفلاوین ) | 1.6 mg | - |
6 | Vitamin B3 ( Niacin ) | ویتامین ب3 ( نیاسین ) | 18 mg | - |
7 | Vitamin B6 ( Pyridoxine ) | ویتامین ب6 ( پیریدوکسین ) | 2 mg | - |
8 | Vitamin B9 ( Folic Acid ) | ویتامین ب9 ( فولیک اسید ) | 100 mcg | - |
9 | Vitamin B12 ( Cyanocobalamin ) | ویتامین ب12 ( سیانوکوبالامین ) | 1 mcg | - |
10 | Vitamin B7 ( Biotin ) | ویتامین ب7 ( بیوتین ) | 150 mcg | - |
11 | Calcium | کلسیم | 100 mg | - |
12 | Iron | آهن 1 | 10 mg | - |
13 | Magnesium | منیزیم | 10 mg | - |
14 | Zinc | روی ( زینک ) | 1 mg | - |
15 | Copper | مس | 2 mg | - |
16 | Selenium | Selenium | 50 mcg | - |
17 | Lecithin | Lecithin | 100 mg | - |
توضیحات تکمیلی
مولتی ویتامین و مینرال نوتری ریچمشخصات دیگر |
|
---|
امتیاز کاربران به:
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.
هیچ پرسش و پاسخی ثبت نشده است.
پرسش خود را درباره این کالا بیان کنید
ثبت پرسشثبت پاسخ به معنی موافقت باقوانین انتشار داروخانه آنلاین داروکده سبز است.
0دیدگاه