بازخورد خود را بنویسید ثبت اطلاعات
تومان
ثبت اطلاعات
هلتی این اند اوت
تاریخ انقضا: نامشخص
برند: مارنیز
محصولات مشابه
User Guide
روزانه یک کپسول همراه با صبحانه میل شود.
Keep Conditions
درجای خشک و خنک و دور از دسترس اطفال نگهداری شود
Characteristics
آنتی اکسیدان قوی در برابر عوامل محیطی نظیر اشعه UV، آلودگی و دود سیگار
جلوگیری از روند چروک شدن پوست
اثر بر روی ساختار اپیدرم پوست و سفت شدن و بهبود بافت پوست
کمک به کاهش ریزش موهای ناشی از کمبودهای تغذیه ای و رژیم های لاغری
اثر ضد پیری (Anti-aging)
بازسازی ساختار مو و ناخن
اثر ضد التهابی روی پوست
Usage
مناسب برای سلامت پوست، مو و ناخن
Iingredients
شناسه | نام انگلیسی | نام فارسی | مقدار | نیاز روزانه (%) |
---|---|---|---|---|
0 | Salmon Oil | Salmon Oil | 230.00 mg | - |
1 | Olive Oil | Olive Oil | 150.00 mg | - |
2 | Marine Collagen | Marine Collagen | 150.00 mg | - |
3 | Borage Oil | Borage Oil | 60.00 mg | - |
4 | Vitamin C | ویتامین سی | 60.00 mg | - |
5 | L-Methionine | L-Methionine | 50.00 mg | - |
6 | L-Cystine | L-Cystine | 50 mg | - |
7 | Nicotinamide | Nicotinamide | 18.00 mg | - |
8 | Vitamin E | ویتامین ای | 10.00 mg | - |
9 | Iron | آهن 1 | 7.00 mg | - |
10 | Vitamin B5 ( Panthotenic Acid ) | ویتامین ب5 ( پانتوتنیک اسید ) | 5.50 mg | - |
11 | Zinc | روی ( زینک ) | 3.00 mg | - |
12 | Vitamin B6 ( Pyridoxine ) | ویتامین ب6 ( پیریدوکسین ) | 1.80 mg | - |
13 | Vitamin B2 ( Riboflavin ) | ویتامین ب2 ( ریبوفلاوین ) | 1.60 mg | - |
14 | Thiamine | Thiamine | 1.40 mg | - |
15 | Vitamin B9 ( Folic Acid ) | ویتامین ب9 ( فولیک اسید ) | 150 ug | - |
16 | Vitamin B7 ( Biotin ) | ویتامین ب7 ( بیوتین ) | 66 ug | - |
17 | Vitamin B12 ( Cyanocobalamin ) | ویتامین ب12 ( سیانوکوبالامین ) | 1 ug | - |
توضیحات تکمیلی
هلتی این اند اوتمشخصات دیگر |
|
---|
امتیاز کاربران به:
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.
هیچ پرسش و پاسخی ثبت نشده است.
پرسش خود را درباره این کالا بیان کنید
ثبت پرسشثبت پاسخ به معنی موافقت باقوانین انتشار داروخانه آنلاین داروکده سبز است.
0دیدگاه