بازخورد خود را بنویسید ثبت اطلاعات
تومان
ثبت اطلاعات
شکلات انرژی زا 78 گرمی
تاریخ انقضا: نامشخص
برند: کارن
محصولات مشابه
User Guide
یک عدد شکلات انرژی با را در میان وعده های غذایی و یا نیم ساعت قبل از فعالیت ورزشی مصرف نمایید.
Characteristics
تامین انرژی مورد نیاز برای تمامی افراد به خصوص افراد بسیار فعال
افزایش تمرکز و هوشیاری
به تاخیر انداختن خستگی
حاوی 12 نوع ویتامین و 6 نوع ماده معدنی
Iingredients
شناسه | نام انگلیسی | نام فارسی | مقدار | نیاز روزانه (%) |
---|---|---|---|---|
0 | Calories | کالری | 183 | - |
1 | Total Fat | Total Fat | 5 | - |
2 | Carbohydrates | کربوهیدرات | 27 g | - |
3 | Protein | Protein | 7.55 g | - |
4 | Vitamin A | ویتامین آ | 956 IU | - |
5 | Vitamin D | ویتامین د | 27 IU | - |
6 | Vitamin E | ویتامین ای | 6 IU | - |
7 | Vitamin C | ویتامین سی | 13.5 mg | - |
8 | Vitamin B1 ( Thiamin ) | ویتامین ب1 ( تیامین ) | 0.18 mg | - |
9 | Vitamin B6 ( Pyridoxine ) | ویتامین ب6 ( پیریدوکسین ) | 0.2 mg | - |
10 | Vitamin B12 ( Cyanocobalamin ) | ویتامین ب12 ( سیانوکوبالامین ) | 1.6 mcg | - |
11 | Vitamin B9 ( Folic Acid ) | ویتامین ب9 ( فولیک اسید ) | 45 mcg | - |
12 | Niacin | Niacin | 1.6 mg | - |
13 | Vitamin B5 ( Panthotenic Acid ) | ویتامین ب5 ( پانتوتنیک اسید ) | 0.9 mg | - |
14 | Vitamin B7 ( Biotin ) | ویتامین ب7 ( بیوتین ) | 27 mcg | - |
15 | Calcium | کلسیم | 56.2 mg | - |
16 | Iodine | Iodine | 46.9 mcg | - |
17 | Iron | آهن 1 | 4 mg | - |
18 | Phosphorus | Phosphorus | 29 mg | - |
19 | L-Arginine | ال آرژنین | 577 mg | - |
20 | Caffeine | Caffeine | 40 mg | - |
21 | Ginsenosides | Ginsenosides | 40 mg | - |
22 | Vitamin B2 ( Riboflavin ) | ویتامین ب2 ( ریبوفلاوین ) | 0.19 mg | - |
توضیحات تکمیلی
شکلات انرژی زا 78 گرمیمشخصات دیگر |
|
---|
امتیاز کاربران به:
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.
هیچ پرسش و پاسخی ثبت نشده است.
پرسش خود را درباره این کالا بیان کنید
ثبت پرسشثبت پاسخ به معنی موافقت باقوانین انتشار داروخانه آنلاین داروکده سبز است.
0دیدگاه