بازخورد خود را بنویسید ثبت اطلاعات
تومان
ثبت اطلاعات
ادونسد فرمولا بالای 50 سال
تاریخ انقضا: نامشخص
برند: لایف استایل
محصولات مشابه
User Guide
به عنوان یک مکمل غذایی، یک قرص در روز، ترجیحا با یک وعده غذایی یا طبق نظر پزشک
Keep Conditions
دور از دسترس اطفال و در جای خشک و خنک نگهداری شود.
Characteristics
مولتی ویتامین مناسب برای افراد بالای 50 سال
کمک به تقویت سیستم ایمنی بدن
محافظت از سلول ها در برابر افزایش سن
Warning
این محصول مکمل غذایی بوده و برای تشخیص، پیشگیری یا درمان نمی باشد.
در صورت مصرف هرگونه دارو، قبل از مصرف با پزشک مشورت نمایید.
مقدار توصیه شده را بدون مشورت با پزشک و یا داروساز خود افزایش ندهید.
Iingredients
در هر 1 قرصشناسه | نام انگلیسی | نام فارسی | مقدار | نیاز روزانه (%) |
---|---|---|---|---|
0 | Vitamin A | ویتامین آ | 6,000 IU | 120 |
1 | Vitamin D | ویتامین د | 400 IU | 100 |
2 | Vitamin C | ویتامین سی | 60 mg | 100 |
3 | Vitamin E | ویتامین ای | 45 IU | 150 |
4 | Vitamin K | Vitamin K | 10 mcg | 12 |
5 | Vitamin B1 ( Thiamin ) | ویتامین ب1 ( تیامین ) | 1.5 mg | 100 |
6 | Vitamin B2 ( Riboflavin ) | ویتامین ب2 ( ریبوفلاوین ) | 1.7 mg | 100 |
7 | Niacin | Niacin | 20 mg | 100 |
8 | Vitamin B6 ( Pyridoxine ) | ویتامین ب6 ( پیریدوکسین ) | 3 mg | 150 |
9 | Vitamin B9 ( Folic Acid ) | ویتامین ب9 ( فولیک اسید ) | 200 mcg | 50 |
10 | Vitamin B12 ( Cyanocobalamin ) | ویتامین ب12 ( سیانوکوبالامین ) | 25 mcg | 416 |
11 | Vitamin B7 ( Biotin ) | ویتامین ب7 ( بیوتین ) | 30 mcg | 10 |
12 | Vitamin B5 ( Panthotenic Acid ) | ویتامین ب5 ( پانتوتنیک اسید ) | 10 mg | 100 |
13 | Calcium | کلسیم | 200 mg | 20 |
14 | Iron | آهن 1 | 9 mg | 50 |
15 | Phosphorus | Phosphorus | 48 mg | 5 |
16 | Iodine | Iodine | 150 mcg | 100 |
17 | Magnesium | منیزیم | 100 mg | 25 |
18 | Zinc | روی ( زینک ) | 15 mg | 100 |
19 | Selenium | Selenium | 25 mcg | 36 |
20 | Copper | مس | 2 mg | 100 |
21 | Manganese | منگنز | 2.5 mg | 125 |
22 | Chromium | Chromium | 100 mcg | 83 |
23 | Molybdenum | Molybdenum | 2.5 mg | 33 |
24 | Chloride | Chloride | 72 mg | 2 |
25 | Sodium | سدیم 1 | less than 5 mg | - |
26 | Potassium | پتاسیم | 80 mg | 2 |
27 | Nickle | Nickle | 5 mcg | - |
28 | Silicon | Silicon | 10 mcg | - |
29 | Vanadium | Vanadium | 10 mcg | - |
30 | Tin | Tin | 10 mcg | - |
توضیحات تکمیلی
ادونسد فرمولا بالای 50 سالمشخصات دیگر |
|
---|
امتیاز کاربران به:
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.
هیچ پرسش و پاسخی ثبت نشده است.
پرسش خود را درباره این کالا بیان کنید
ثبت پرسشثبت پاسخ به معنی موافقت باقوانین انتشار داروخانه آنلاین داروکده سبز است.
0دیدگاه