بازخورد خود را بنویسید ثبت اطلاعات
تومان
ثبت اطلاعات
User Guide
50 گرم از پودر را (3 پیمانه) داخل 500 سی سی شیر کم چرب حل کرده و مصرف نمایید.
روزانه دو بار ، 50 گرم در روز بین غذا و 50 گرم قبل از خواب مصرف شود.
نکته: افرادی که حساس به لاکتوز هستند می توانند به جای شیر، از شیر سویا و شیر جو استفاده نمایند.
Characteristics
70% درصد کربوهیدرات در هر سروینگ
30% پروتئین شیر و پروتئین وی خالص در هر سروینگ
4900 گرم بی سی ای ای
97 میلی گرم ویتامین C
12 میلی گرم ویتامین E
حاوی تمام ویتامین های گروه B و املاح معدنی
Iingredients
به ازاي هر 100 گرمشناسه | نام انگلیسی | نام فارسی | مقدار | نیاز روزانه (%) |
---|---|---|---|---|
0 | Energy | انرژی | 368 kcal | - |
1 | Fat | Fat | 1.2 g | - |
2 | Saturated Fat | اسید چرب اشباع شده | 0.6 g | - |
3 | Carbohydrates | کربوهیدرات | 65.9 g | - |
4 | Sugar | شکر | 5.4 g | - |
5 | Protein | Protein | 22 g | - |
6 | Salt | Salt | 0.2 | - |
7 | Lactose | Lactose | 0.4 g | - |
8 | BCAA | BCAA | 4.6 g | - |
9 | Vitamin C | ویتامین سی | 80 mg | 100 |
10 | Niacin | Niacin | 16 mg | 100 |
11 | Vitamin E | ویتامین ای | 12 mg | 100 |
12 | Vitamin B5 ( Panthotenic Acid ) | ویتامین ب5 ( پانتوتنیک اسید ) | 6 mg | 100 |
13 | Vitamin B6 ( Pyridoxine ) | ویتامین ب6 ( پیریدوکسین ) | 1.4 mg | 100 |
14 | Vitamin B2 ( Riboflavin ) | ویتامین ب2 ( ریبوفلاوین ) | 1.4 mg | 100 |
15 | Vitamin B1 ( Thiamin ) | ویتامین ب1 ( تیامین ) | 1.1 mg | 100 |
16 | Vitamin B9 ( Folic Acid ) | ویتامین ب9 ( فولیک اسید ) | 200 mcg | 100 |
17 | Vitamin B7 ( Biotin ) | ویتامین ب7 ( بیوتین ) | 50 mcg | 100 |
18 | Vitamin B12 ( Cyanocobalamin ) | ویتامین ب12 ( سیانوکوبالامین ) | 4.5 mcg | 180 |
19 | Calcium | کلسیم | 468 mg | 59 |
20 | Phosphorus | Phosphorus | 326 mg | 47 |
21 | Magnesium | منیزیم | 210 mg | 56 |
توضیحات تکمیلی
پاور ویت گینرمشخصات دیگر |
|
---|
امتیاز کاربران به:
هیچ پرسش و پاسخی ثبت نشده است.
پرسش خود را درباره این کالا بیان کنید
ثبت پرسشثبت پاسخ به معنی موافقت باقوانین انتشار داروخانه آنلاین داروکده سبز است.
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.