بازخورد خود را بنویسید ثبت اطلاعات
تومان
ثبت اطلاعات
شیر ارگانیک پرچرب برای کودکان بالای یکسال
تاریخ انقضا: نامشخص
برند: ماجان
محصولات مشابه
User Guide
قبل از مصرف تکان دهید و پس از باز کردن در یخچال نگهداری شود و حداکثر تا 3 روز مصرف شود.
Characteristics
حاوی آهن ، ویتامین A ، ویتامین D ، روی
استرلیزه و همونیژه
بدون ماده نگهدارنده
دارای 3% چربی
Iingredients
در هر 100 ميلي ليترشناسه | نام انگلیسی | نام فارسی | مقدار | نیاز روزانه (%) |
---|---|---|---|---|
0 | Energy | انرژی | 61 کيلوکالري | - |
1 | پروتئين | پروتئین | 3.2 گرم | - |
2 | Carbohydrates | کربوهیدرات | 4.6 گرم | - |
3 | لاکتوز | لاکتوز | 4.3 گرم | - |
4 | چربي | چربی | 3 گرم | - |
5 | سديم | سدیم | 0.03 گرم | - |
6 | Potassium | پتاسیم | 0.15 گرم | - |
7 | کلرايد | کلراید | 0.05 گرم | - |
8 | Calcium | کلسیم | 120 ميلي گرم | - |
9 | فسفر | فسفر | 95 ميلي گرم | - |
10 | Magnesium | منیزیم | 9.5 ميلي گرم | - |
11 | آهن | آهن | 1.2 ميلي گرم | - |
12 | روي | روی | 1 ميلي گرم | - |
13 | يد | ید | 20 ميکروگرم | - |
14 | ويتامين A | ویتامین A | 70 ميکروگرم | - |
15 | ويتامين D | ویتامین D | 3.5 ميکروگرم | - |
16 | ويتامين E | ویتامین E | 1.2 ميلي | - |
17 | ويتامين C | ویتامین C | 15.05 ميلي گرم | - |
18 | ويتامين B1 | ویتامین B1 | 0.06 ميلي گرم | - |
19 | Vitamin B2 ( Riboflavin ) | ویتامین ب2 ( ریبوفلاوین ) | 0.2 ميلي گرم | - |
20 | Vitamin B3 ( Niacin ) | ویتامین ب3 ( نیاسین ) | 0.6 ميلي گرم | - |
21 | Vitamin B5 ( Panthotenic Acid ) | ویتامین ب5 ( پانتوتنیک اسید ) | 0.6 ميلي گرم | - |
22 | ويتامين B6 | ویتامین B6 | 0.08 ميلي گرم | - |
23 | ويتامين B12 | ویتامین B12 | 0.4 ميکروگرم | - |
24 | اسيد فوليک | اسید فولیک | 11.5 ميکروگرم | - |
25 | Biotin | بیوتین | 2 ميکروگرم | - |
توضیحات تکمیلی
شیر ارگانیک پرچرب برای کودکان بالای یکسالمشخصات دیگر |
|
---|
امتیاز کاربران به:
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.
هیچ پرسش و پاسخی ثبت نشده است.
پرسش خود را درباره این کالا بیان کنید
ثبت پرسشثبت پاسخ به معنی موافقت باقوانین انتشار داروخانه آنلاین داروکده سبز است.
0دیدگاه